
The following is a list of documents, also known as "fixtures," distributed by XML Team. Samples and extended information may not be available for every document, so some columns may be blank. Click on the details link for extended descriptions.
| advisory | |||||||
| League | Fixture Name | Fixture Key |
Publisher | XML |
HTML |
FOD |
More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Sports Coverage | Heartbeat | heartbeat | TSN | view | view | No | Details |
| Schedules | |||||||
| League | Fixture Name | Fixture Key |
Publisher | XML |
HTML |
FOD |
More |
| General Sports Coverage | Schedule Changes | schedule-changes | TSN | view | No | Yes | Details |
| Major League Baseball | Schedule for Day | schedule-day | TSN | view | view | Yes | Details |
| Major League Baseball | Single Team Schedule | schedule-single-team | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Basketball Association | Schedule for Day | schedule-day | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Basketball Association | Single Team Schedule | schedule-single-team | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Football League | Schedule for Day | schedule-day | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Football League | Single Team Schedule | schedule-single-team | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Hockey League | Schedule for Day | schedule-day | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Hockey League | Single Team Schedule | schedule-single-team | TSN | view | view | Yes | Details |
| NCAA Men's Basketball | Schedule for Day | schedule-day | TSN | view | view | Yes | Details |
| NCAA Men's Basketball | Single Team Schedule | schedule-single-team | TSN | view | view | Yes | Details |
| NCAA Men's Football, Division IA | Schedule for Day | schedule-day | TSN | view | view | Yes | Details |
| NCAA Men's Football, Division IA | Single Team Schedule | schedule-single-team | TSN | view | view | Yes | Details |
| Rosters | |||||||
| League | Fixture Name | Fixture Key |
Publisher | XML |
HTML |
FOD |
More |
| Major League Baseball | Roster | roster | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Basketball Association | Roster | roster | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Football League | Roster | roster | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Hockey League | Roster | roster | TSN | view | view | Yes | Details |
| NCAA Men's Basketball | Roster | roster | TSN | view | view | Yes | Details |
| NCAA Men's Football, Division IA | Roster | roster | TSN | view | view | Yes | Details |
| Event coverage | |||||||
| League | Fixture Name | Fixture Key |
Publisher | XML |
HTML |
FOD |
More |
| Major League Baseball | Box Score | event-stats | TSN | view | view | Yes | Details |
| Major League Baseball | Lineup | lineup | TSN | view | view | Yes | Details |
| Major League Baseball | Probable Pitchers | probable-pitchers | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Basketball Association | Box Score | event-stats | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Basketball Association | Lineup | lineup | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Football League | Box Score | event-stats | TSN | view | view | Yes | Details |
| National Hockey League | Box Score | event-stats | TSN | view | view | Yes | Details |
| NCAA Men's Football, Division IA | Box Score | event-stats | TSN | view | view | Yes | Details |
| NCAA Men's Football, Division IA | Box Score: Player Stats | event-stats-composite | TSN | view | view | Yes | Details |
| News | |||||||
| League | Fixture Name | Fixture Key |
Publisher | XML |
HTML |
FOD |
More |
| Major League Baseball | Injuries | injuries | TSN | view | No | Yes | Details |
| National Basketball Association | Injuries | injuries | TSN | view | No | Yes | Details |
| National Football League | Injuries | injuries | TSN | view | No | Yes | Details |
| National Hockey League | Injuries | injuries | TSN | view | view | Yes | Details |
| NCAA Men's Basketball | Injuries | injuries | TSN | view | view | Yes | Details |
| NCAA Men's Football, Division IA | Injuries | injuries | TSN | view | view | Yes | Details |